<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
<link href="https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/?sAtom=1" rel="self" type="application/atom+xml" />
	<author>
		<name>DVS Media</name>
	</author>
	<title>Abschlussberichte der DVS - Forschungsvereinigung</title>
	<id>https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/?sRss=1</id>
	<updated>2026-08-19T07:58:58+02:00</updated>

	<entry> 
		<title type="text">IGF-Nr.: 22.328 N / Schaffung wissenschaftlicher Voraussetzungen für die Norm...</title>
		<id>https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4839/igf-nr.-22.328-n-/-schaffung-wissenschaftlicher-voraussetzungen-fuer-die-normung-elektrischer-eigenschaften-isolierender-und-hochohmiger-halbleitender-thermisch-gespritzter-schichten-fuer-die-entwicklun</id>
		<link href="https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4839/igf-nr.-22.328-n-/-schaffung-wissenschaftlicher-voraussetzungen-fuer-die-normung-elektrischer-eigenschaften-isolierender-und-hochohmiger-halbleitender-thermisch-gespritzter-schichten-fuer-die-entwicklun"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Best.-Nr.: 170729
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Best.-Nr.: 170729
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">IGF-Nr.: 22.779 N / Laserstrahlfügen von Aluminium-Kupfer-Verbindungen durch ...</title>
		<id>https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4838/igf-nr.-22.779-n-/-laserstrahlfuegen-von-aluminium-kupfer-verbindungen-durch-einsatz-von-laserstrahlung-mit-wellenlaengen-bis-535-nm-unter-bildung-eines-eutektikums</id>
		<link href="https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4838/igf-nr.-22.779-n-/-laserstrahlfuegen-von-aluminium-kupfer-verbindungen-durch-einsatz-von-laserstrahlung-mit-wellenlaengen-bis-535-nm-unter-bildung-eines-eutektikums"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Best.-Nr.: 170728
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Best.-Nr.: 170728
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">IGF-Nr.: 22.898 N / Entwicklung eines Kaltriss-Tests und Ermittlung eines Was...</title>
		<id>https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4831/igf-nr.-22.898-n-/-entwicklung-eines-kaltriss-tests-und-ermittlung-eines-wasserstoff-grenzwertes-fuer-das-nasse-unterwasserschweissen</id>
		<link href="https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4831/igf-nr.-22.898-n-/-entwicklung-eines-kaltriss-tests-und-ermittlung-eines-wasserstoff-grenzwertes-fuer-das-nasse-unterwasserschweissen"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Best.-Nr.: 170727
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Best.-Nr.: 170727
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">IGF-Nr.: 22.904 N / Werkstoffgerechte Auslegung von Direktverschraubungen in ...</title>
		<id>https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4830/igf-nr.-22.904-n-/-werkstoffgerechte-auslegung-von-direktverschraubungen-in-smc/bmc-bauteilen</id>
		<link href="https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4830/igf-nr.-22.904-n-/-werkstoffgerechte-auslegung-von-direktverschraubungen-in-smc/bmc-bauteilen"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Best.-Nr.: 170726
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Best.-Nr.: 170726
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">IGF-Nr.: 22.650 N / Litzenkontaminations- und Passivierungseinfluss beim Meta...</title>
		<id>https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4826/igf-nr.-22.650-n-/-litzenkontaminations-und-passivierungseinfluss-beim-metall-ultraschallschweissen-aufklaerung-vermeidung-und-rekonditionierung</id>
		<link href="https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4826/igf-nr.-22.650-n-/-litzenkontaminations-und-passivierungseinfluss-beim-metall-ultraschallschweissen-aufklaerung-vermeidung-und-rekonditionierung"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Best.-Nr.: 170725
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Best.-Nr.: 170725
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">IGF-Nr.: 22.700 N / Widerstandspunktschweißen von Aluminiumdruckgusslegierung...</title>
		<id>https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4799/igf-nr.-22.700-n-/-widerstandspunktschweissen-von-aluminiumdruckgusslegierungen-und-aluminiumknetlegierungen</id>
		<link href="https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4799/igf-nr.-22.700-n-/-widerstandspunktschweissen-von-aluminiumdruckgusslegierungen-und-aluminiumknetlegierungen"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Best.-Nr.: 170724
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Best.-Nr.: 170724
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">IGF-Nr.: 22.334 N / Echtzeitlebensdauerbewertung von Schweißverbindungen unte...</title>
		<id>https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4798/igf-nr.-22.334-n-/-echtzeitlebensdauerbewertung-von-schweissverbindungen-unter-variabler-thermozyklischer-beanspruchung-auf-basis-von-echtzeitdaten</id>
		<link href="https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4798/igf-nr.-22.334-n-/-echtzeitlebensdauerbewertung-von-schweissverbindungen-unter-variabler-thermozyklischer-beanspruchung-auf-basis-von-echtzeitdaten"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Best.-Nr.: 170723
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Best.-Nr.: 170723
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">IGF-Nr.: 22.074 N / Dimensionierung von Rührreibschweißwerkzeugen auf Basis z...</title>
		<id>https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4795/igf-nr.-22.074-n-/-dimensionierung-von-ruehrreibschweisswerkzeugen-auf-basis-zyklischer-werkzeug/werkstoff-wechselwirkungen-und-prozessfuehrung</id>
		<link href="https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4795/igf-nr.-22.074-n-/-dimensionierung-von-ruehrreibschweisswerkzeugen-auf-basis-zyklischer-werkzeug/werkstoff-wechselwirkungen-und-prozessfuehrung"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Best.-Nr.: 170720
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Best.-Nr.: 170720
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">IGF-Nr.: 22.325 N / Effiziente Pulverqualifizierung beim additiven Aufbau mit...</title>
		<id>https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4797/igf-nr.-22.325-n-/-effiziente-pulverqualifizierung-beim-additiven-aufbau-mittels-lpa</id>
		<link href="https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4797/igf-nr.-22.325-n-/-effiziente-pulverqualifizierung-beim-additiven-aufbau-mittels-lpa"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Best.-Nr.: 170722
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Best.-Nr.: 170722
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">IGF-Nr.: 22.316 N / Galliumhaltige Reaktionslotverbunde mit gesinterten Gerüs...</title>
		<id>https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4796/igf-nr.-22.316-n-/-galliumhaltige-reaktionslotverbunde-mit-gesinterten-gerueststrukturen-zur-herstellung-hochschmelzender-fuegeverbindungen-unter-weichloetbedingungen</id>
		<link href="https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4796/igf-nr.-22.316-n-/-galliumhaltige-reaktionslotverbunde-mit-gesinterten-gerueststrukturen-zur-herstellung-hochschmelzender-fuegeverbindungen-unter-weichloetbedingungen"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Best.-Nr.: 170721
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Best.-Nr.: 170721
		]]>
		</content> 

			</entry>
	

</feed>
