<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
<link href="https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/?sAtom=1" rel="self" type="application/atom+xml" />
	<author>
		<name>DVS Media</name>
	</author>
	<title>Abschlussberichte der DVS - Forschungsvereinigung</title>
	<id>https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/?sRss=1</id>
	<updated>2026-10-06T05:08:17+02:00</updated>

	<entry> 
		<title type="text">IGF-Nr.: 22.560 N / Hybrider Einsatz von LTT-Schweißzusatzwerkstoffen zur Sch...</title>
		<id>https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4854/igf-nr.-22.560-n-/-hybrider-einsatz-von-ltt-schweisszusatzwerkstoffen-zur-schwingfestigkeitsverbesserung-hochfester-stahlbauteile</id>
		<link href="https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4854/igf-nr.-22.560-n-/-hybrider-einsatz-von-ltt-schweisszusatzwerkstoffen-zur-schwingfestigkeitsverbesserung-hochfester-stahlbauteile"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Best.-Nr.: 170736
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Best.-Nr.: 170736
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">IGF-Nr.: 22.888 N / Bemessungsmodell für Dickschichtklebungen in Katastrophen...</title>
		<id>https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4853/igf-nr.-22.888-n-/-bemessungsmodell-fuer-dickschichtklebungen-in-katastrophenszenarien</id>
		<link href="https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4853/igf-nr.-22.888-n-/-bemessungsmodell-fuer-dickschichtklebungen-in-katastrophenszenarien"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Best.-Nr.: 170735
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Best.-Nr.: 170735
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">IGF-Nr.: 22.057 N / Rauchemissionen bei MSG-Schweißprozessen und deren ideale...</title>
		<id>https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4849/igf-nr.-22.057-n-/-rauchemissionen-bei-msg-schweissprozessen-und-deren-ideale-reduktion-durch-absaugmassnahmen</id>
		<link href="https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4849/igf-nr.-22.057-n-/-rauchemissionen-bei-msg-schweissprozessen-und-deren-ideale-reduktion-durch-absaugmassnahmen"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Best.-Nr.: 170734
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Best.-Nr.: 170734
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">IGF-Nr.: 22.056 N / Buckelschweißen einsatzgehärteter Bauteile durch Kondensa...</title>
		<id>https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4848/igf-nr.-22.056-n-/-buckelschweissen-einsatzgehaerteter-bauteile-durch-kondensatorentladungsschweissen</id>
		<link href="https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4848/igf-nr.-22.056-n-/-buckelschweissen-einsatzgehaerteter-bauteile-durch-kondensatorentladungsschweissen"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Best.-Nr.: 170733
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Best.-Nr.: 170733
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">IGF-Nr.: 22.829 N / Einfluss der Prozessführung von ID HVOF/HVAF gespritzten ...</title>
		<id>https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4843/igf-nr.-22.829-n-/-einfluss-der-prozessfuehrung-von-id-hvof/hvaf-gespritzten-hartstoffschichten-auf-die-ermuedungsfestigkeit</id>
		<link href="https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4843/igf-nr.-22.829-n-/-einfluss-der-prozessfuehrung-von-id-hvof/hvaf-gespritzten-hartstoffschichten-auf-die-ermuedungsfestigkeit"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Best.-Nr.: 170732
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Best.-Nr.: 170732
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">IGF-Nr.: 22.577 N / NbC-basierte Hartmetallzusammensetzungen als strategische...</title>
		<id>https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4842/igf-nr.-22.577-n-/-nbc-basierte-hartmetallzusammensetzungen-als-strategischer-werkstoffersatz-fuer-wc-co-in-der-oberflaechentechnik</id>
		<link href="https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4842/igf-nr.-22.577-n-/-nbc-basierte-hartmetallzusammensetzungen-als-strategischer-werkstoffersatz-fuer-wc-co-in-der-oberflaechentechnik"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Best.-Nr.: 170731
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Best.-Nr.: 170731
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">IGF-Nr.: 22.920 N / Erhöhung der Zuverlässigkeit elektronischer Baugruppen du...</title>
		<id>https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4840/igf-nr.-22.920-n-/-erhoehung-der-zuverlaessigkeit-elektronischer-baugruppen-durch-eine-verbesserte-vorhersage-der-alterungsbestaendigkeit-von-vergussmassen-und-klebstoffen-unter-zyklischer-thermischer-b</id>
		<link href="https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4840/igf-nr.-22.920-n-/-erhoehung-der-zuverlaessigkeit-elektronischer-baugruppen-durch-eine-verbesserte-vorhersage-der-alterungsbestaendigkeit-von-vergussmassen-und-klebstoffen-unter-zyklischer-thermischer-b"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Best.-Nr.: 170730
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Best.-Nr.: 170730
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">IGF-Nr.: 22.328 N / Schaffung wissenschaftlicher Voraussetzungen für die Norm...</title>
		<id>https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4839/igf-nr.-22.328-n-/-schaffung-wissenschaftlicher-voraussetzungen-fuer-die-normung-elektrischer-eigenschaften-isolierender-und-hochohmiger-halbleitender-thermisch-gespritzter-schichten-fuer-die-entwicklun</id>
		<link href="https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4839/igf-nr.-22.328-n-/-schaffung-wissenschaftlicher-voraussetzungen-fuer-die-normung-elektrischer-eigenschaften-isolierender-und-hochohmiger-halbleitender-thermisch-gespritzter-schichten-fuer-die-entwicklun"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Best.-Nr.: 170729
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Best.-Nr.: 170729
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">IGF-Nr.: 22.779 N / Laserstrahlfügen von Aluminium-Kupfer-Verbindungen durch ...</title>
		<id>https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4838/igf-nr.-22.779-n-/-laserstrahlfuegen-von-aluminium-kupfer-verbindungen-durch-einsatz-von-laserstrahlung-mit-wellenlaengen-bis-535-nm-unter-bildung-eines-eutektikums</id>
		<link href="https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4838/igf-nr.-22.779-n-/-laserstrahlfuegen-von-aluminium-kupfer-verbindungen-durch-einsatz-von-laserstrahlung-mit-wellenlaengen-bis-535-nm-unter-bildung-eines-eutektikums"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Best.-Nr.: 170728
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Best.-Nr.: 170728
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">IGF-Nr.: 22.898 N / Entwicklung eines Kaltriss-Tests und Ermittlung eines Was...</title>
		<id>https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4831/igf-nr.-22.898-n-/-entwicklung-eines-kaltriss-tests-und-ermittlung-eines-wasserstoff-grenzwertes-fuer-das-nasse-unterwasserschweissen</id>
		<link href="https://www.dvs-media.eu/de/abschlussberichte-der-dvs-forschungsvereinigung/4831/igf-nr.-22.898-n-/-entwicklung-eines-kaltriss-tests-und-ermittlung-eines-wasserstoff-grenzwertes-fuer-das-nasse-unterwasserschweissen"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Best.-Nr.: 170727
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Best.-Nr.: 170727
		]]>
		</content> 

			</entry>
	

</feed>
