Unser Programm


Zahlungsarten:
Vorkasse, Rechnung
Versandkosten Europa 2
Versandkostentabelle Europa *
| bis Gewicht in kg | Kosten in € | 
| 1,00 kg | 21,09 € | 
| 2,00 kg | 21,70 € | 
| 3,00 kg | 22,37 € | 
| 4,00 kg | 23,06 € | 
| 5,00 kg | 23,73 € | 
| 6,00 kg | 25,75 € | 
| 7,00 kg | 27,70 € | 
| 8,00 kg | 29,66 € | 
| 9,00 kg | 31,68 € | 
| 10,00 kg | 33,64 € | 
| 12,00 kg | 35,27 € | 
| 14,00 kg | 38,14 € | 
| 16,00 kg | 41,01 € | 
| 18,00 kg | 45,32 € | 
| 20,00 kg | 49,63 € | 
| 30,00 kg | 62,92 € | 
| 50,00 kg | 113,30 € | 
* Dänemark, Großbritanien, Italien, Schweden, Finnland, Irland, Portugal, Spanien
