Unser Programm


Zahlungsarten:
Vorkasse, Rechnung
Versandkosten Europa 2
Versandkostentabelle Europa *
| bis Gewicht in kg | Kosten in € |
| 1,00 kg | 18,56 € |
| 2,00 kg | 19,16 € |
| 3,00 kg | 19,75 € |
| 4,00 kg | 20,35 € |
| 5,00 kg | 20,94 € |
| 6,00 kg | 22,73 € |
| 7,00 kg | 24,45 € |
| 8,00 kg | 26,18 € |
| 9,00 kg | 27,96 € |
| 10,00 kg | 29,69 € |
| 12,00 kg | 31,13 € |
| 14,00 kg | 33,66 € |
| 16,00 kg | 36,19 € |
| 18,00 kg | 40,00 € |
| 20,00 kg | 43,81 € |
| 30,00 kg | 55,54 € |
| 50,00 kg | 100,00 € |
* Dänemark, Großbritanien, Italien, Schweden, Finnland, Irland, Portugal, Spanien
